[SLV D1a-8] เอ.ดี. อิสิโดร เมตาแพน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
[SLV D1a-7] ซีดี ดรากอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
Jocoro FC | 0-0![]() |
ซานต้า เทคล่า |
ซีดี อากีลา | 3-2 | ซีดี ฟาส |
เอ.ดี. อิสิโดร เมตาแพน | 2-1 | ซีดี ดรากอน |